Model: Teške drljače
- Klinovi 30x30x220
- Hidraulično podizanje krila
- Dva reda valjaka
- Dvostruke konzole
- Daska za poravnavanje
Model: Lake drljače
- Klinovi 20×20 zakrivljeni
- Hidraulično podizanje krila
- Dva reda valjaka
- Daska za poravnavanje
- Pačija šapa
- Šiljasti klinovi
Teške drljače – specifikacije
| Radni zahvat | Težina (kg) | Potrebna snaga (KW-KS) |
| 2.8m | 850 kg | 70-80 ks |
| 3.3m | 1035 kg | 80-90 ks |
| 3.3m H | 1105 kg | 80-90 ks |
| 3.6m H | 1205 kg | 90-110 ks |
| 4.2m H | 1350 kg | 100-130 ks |
| 4.4m H | 1400 kg | 120-140 ks |
| 5.0m H | 1635 kg | 130-150 ks |
| 5.6m H | 1780 kg | 150-170 ks |
| 6.0m H | 1900 kg | 160-190 ks |
| 6.6m H | 2100 kg | 180-210 ks |
| 7.2m H | 2350 kg | 220-230 ks |
Lake drljače – specifikacije
| Radni zahvat | Težina (kg) | Potrebna snaga (KW-KS) |
| 1.8 m | 530 kg | 50-55 ks |
| 2.2 m | 610 kg | 50-60 ks |
| 2.8 m | 750 kg | 70-80 ks |
| 3.3 m H | 915 kg | 80-90 ks |
| 3.3 m H | 985 kg | 80-90 ks |
| 3.6 m H | 1075 kg | 90-110 ks |
| 4.2 m H | 1200 kg | 100-130 ks |
| 4.4 m H | 1235 kg | 120-140 ks |
| 5.0 m H | 1450 kg | 130-150 ks |
| 5.6 m H | 1580 kg | 150-170 ks |
| 6.0 m H | 1670 kg | 160-190 ks |
| 6.6 m H | 1875 kg | 180-210 ks |
| 7.2 m H | 2080 kg | 220-230 ks |



