VERTIKALNI MIKSER HRANE CELIKEL
Tehničke karakteristike
| CELIKEL | CHARGER
2.7 m3 |
CHARGER 4 m3 | CHARGER 5 m3 | CHARGER 6 m3 |
| Dužina (mm) | 1960 | 4280 | 4780 | 4780 |
| Visina (mm) | 1620 | 2350 | 2235 | 2490 |
| Širina (mm) | 1450 | 1855 | 2115 | 2115 |
| Kapacitet (Neto Zapremina) | 2.7 m3 | 4 m3 | 5 m3 | 6 m3 |
| Težina prazne mašine | 570 kg | 1320 kg | 1600 kg | 1740 kg |
| Maksimalna utovarena težina | 1170 kg | 2520 kg | 3100 kg | 3540 kg |
| Zahtjevana snaga traktora (PTO) | 35 KS | 40 KS | 50-55 KS | 50-55 KS |
| Brzina PTO vratila | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
| Veličina točkova | 2 x 185/R14c | 2x 10.0/75-15.3 | 2x 10.0/75-15.3 | 2x 10.0/75-15.3 |
| Izvor snage | Elktrični + PTO | PTO | PTO | PTO |
| Broj pužnih noževa | 5 komada | 6 komada | 7 komada | 7 komada |
| Broj stabilnih noževa | 2 komada | 2 komada | 2 komada | 2 komada |
| Sistem mjerenja težine | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
| Električni motor | Opcija | Opcija | – | – |
| Desni i lijevi prozor za ispuštanje hrane | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Zadnji pokrivač | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Utovarna korpa pozadi | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |







